Godex ZX420i – Impresora de etiquetas industrial
Impresora de etiquetas Godex ZX420i — Versátil y con prestaciones avanzadas
El modelo Godex ZX420i hace parte de la nueva familia de impresoras industriales Godex, imprimiendo las etiquetas con las tecnologías de transferencia térmica y térmica directa.
De la impresora Godex ZX420i, destacamos en particular su versatilidad: puede utilizarse en todo tipo de aplicaciones y cuenta con muchos accesorios opcionales a su disposición. Y, a pesar de su diseño compacto, es una impresora industrial robusta y duradera.
El modelo Godex ZX 420i es perfecto para producir etiquetas de buena calidad y a gran escala, ya que imprime a una calidad de 203 ppp y a una velocidad de impresión de 152 mm/s.
Esta impresora es capaz de imprimir etiquetas de una anchura máxima de 108 mm y de una longitud máxima de 3999 mm. Por esta razón, la puede utilizar para un amplio abanico de ámbitos laborales, ya sea en aplicaciones logística, comercio o industria.
Gracias a su programa de diseño GoLabel, podrá crear etiquetas de forma fácil e intuitiva. Además Godex suministra las cintas de transferencia térmica de cualquier tipo para sus aplicaciones, ya sea de cera, resina o mixto.
En comparación con el modelo ZX420, la impresora Godex ZX420i dispone de más interfaces para satisfacer sus requerimientos de conexiones: USB 2.0, RS-232, Ethernet 10/100 y USB HOST. También cuenta con una pantalla LCD para simplificar su configuración y navegación.
- Caracteristicas
- Descargas
Especificaciones de la impresora Godex ZX420i:
Modelo | ZX420i | ||||
Tecnología de Impresión | Transferencia térmica / Térmica directa | ||||
Resolución | 203 ppp (8 puntos/mm) | ||||
Velocidad de Impresión | 152 mm/s | ||||
Anchura de Impresión | 108 mm | ||||
Longitud de Impresión | Mínima 4 mm**; máxima 3999 mm | ||||
Memoria | Flash | 128MB Flash (60MB disponibles para descargas) | |||
SDRAM | 32MB | ||||
Tipo de Sensor | Sensores Ajustables transmitivo y reflexivo, alineados a la izquierda | ||||
Papel | Tipo | En rollo, continuo, etiquetas con separación, muescas o marca negra, tickets. Longitud de etiqueta ajustada automáticamente o programada | |||
Ancho | Standard: 25.4 mm mínimo – 118 máximo
Con cortador: 117 mm máximo Con dispensador: 118 mm máximo |
||||
Grosor | 0.06 mm mínimo – 0.25 mm máximo | ||||
Diámetro del rollo | Máx. 203 mm con mandril de 76 mm / Máx. 150 mm con mandril de 38.1 mm / Máx. 127 mm con mandril de 25.4 mm | ||||
Diámetro de mandril | Mínimo 25.4 mm – máximo 76.2 mm | ||||
Cinta | Tipo | Cera, mixta, resina | |||
Longitud | 450 m | ||||
Ancho | 30mm mínimo – 110 mm máximo | ||||
Diámetro máximo | 76.2 mm | ||||
Mandril | 25.4 mm | ||||
Emulaciones | EZPL / GEPL / GZPL con selección automática | ||||
Software | Programa de diseño | GoLabel (para EZPL únicamente) | |||
Driver | Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows 7, 8.1 y 10, Windows Server 2003 & 2008, MAC, Linux | ||||
DLL | Win CE, .NET, Android, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1 | ||||
Fuentes Residentes | Fuentes Bitmap | 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 y OCR A & B
90º, 180º, 270º rotable, caracteres sencillos 90º, 180º, 270º rotable 8 veces expandibles en direcciones horizontales y verticales |
|||
Fuentes Escalables | 90º, 180º, 270º rotable | ||||
Fuentes
Descargadas |
Fuentes Bitmap | 90º, 180º, 270º rotable, caracteres sencillos 90º, 180º, 270º rotable | |||
Fuentes Asiáticas | 90º, 180º, 270º rotable y expandible 8 veces en direcciones horizontales y verticales | ||||
Fuentes Escalables | 90º, 180º, 270º rotable | ||||
Códigos de Barras | 1-D Códigos de barras | China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5 (I 2 of 5), Interleaved 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, ISBT — 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 of 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart | |||
2-D Códigos de barras | Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, PDF417, Micro QR code, QR code, TLC 39 | ||||
Páginas de Código | Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869
Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8 – UTF16BE – UTF16LE |
||||
Gráficos | Tipos de gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos se pueden descargar con el software | ||||
Interfaces |
|
||||
Panel de Control |
|
||||
Reloj en tiempo real | Incluido | ||||
Alimentación | Selección automática 100-240V AC, 50-60Hz | ||||
Entorno | Temp. en funcionamiento | 5ºC a 40ºC | |||
Temp. almacenamiento | -20ºC a 60ºC | ||||
Humedad | Funcionamiento | 20-85%, sin condensación | |||
Almacenamiento | 10-90%, sin condensación | ||||
Aprobaciones | CE(EMC), FCC Class B, CB, UL, cUL, CCC | ||||
Dimensiones | Fondo | 403 mm | |||
Alto | 274 mm | ||||
Ancho | 260 mm | ||||
Peso | 10.8 Kg, sin consumibles | ||||
Opciones & Accesorios | Cortador
Despegador de etiqueta Interfaz Paralelo Centronics (36 pins) Bluetooth WiFi (IEEE80.11 b/g/n) Rebobinador externo |
* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de compañía(s) y/o de producto(s) son marcas registradas y/o de sus respectivos dueños.
** La altura mínima de impresión puede variar dependiendo de algunos aspectos del material no estándar, tales como tipo de etiquetas, grueso, espaciamiento, etc.
En caso de que no necesite tantas interfaces ni una pantalla LCD para su navegación, tenemos disponible la impresora Godex ZX420 que encontrará en los productos relacionados. En cambio, si necesita una calidad mayor, le aconsejamos el modelo Godex ZX430 que cuenta con una resolución de 300 ppp.
