Impresora de Etiquetas Intermec PB2
La impresora portátil Intermec PB2 – compacta, ligera y duradera, está diseñada para largas jornadas de trabajo y para personal móvil, principalmente en aplicaciones de revienta-colas, tareas de autoventa / preventa y servicios en campo.
El modelo Intermec PB-2 cuenta con características indispensables para una impresora portátil: siendo ligera y compacta, facilita su movibilidad, haciendola cómoda. Su batería también es de larga duración y sustituible al momento, además de tener un diseño específico para resistir las condiciones del tiempo.
De las especificaciones de la impresora Intermec PB 2, destacamos su resolución de 203 ppp y velocidad de impresión de 50 mm/s, además de la anchura máxima de impresión de 48 mm. Entre otras, viene con serie RS-232 como conexión de serie y dispone de otras opcionales, que son Bluetooth® v2.0, irDA y 802.11g. Su memoria RAM es de 1 MB y la memoria Flash de 4 MB.
¿Necesitás más información? Abajo encontrarás una tabla con todas las especificaciones de la impresora Intermec PB-2
- Caracteristicas
- Descargas
Modelo | PB2 | ||||||||||||||||||
Características físicas | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Entorno de operación | |||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | de -10ºC a 50ºC | ||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | de -20ºC a 60ºC Sin batería | ||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | del 20% al 85% sin condensación | ||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | del 5% al 95% sin condensación | ||||||||||||||||||
Resistencia a la lluvia y al polvo | IP54 con funda opcional de protección | ||||||||||||||||||
Resistencia a caídas | soporta caídas desde 1,5 m sobre hormigón (PB2); desde 1 m (PB3) | ||||||||||||||||||
Alimentación | |||||||||||||||||||
Batería | ión-litio de 7,4 V. 2.220 mAh
Batería recargable hasta 8,5 V |
||||||||||||||||||
Tiempo de carga | aproximadamente 180 minutos | ||||||||||||||||||
Temperatura de carga | de 10ºC a 25ºC | ||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento de las baterías | de 4ºC a 40ºC | ||||||||||||||||||
Duración por batería totalmente cargada a una densidad de impresión del 25% | PB2: 190 m; PB3: 72m. | ||||||||||||||||||
Densidad de impresión del 10% | PB2: 17 m; PB3: 108m | ||||||||||||||||||
Adaptador de CA | de 100 a 240 V CA a 0,4 A; conforme a CECEPS | ||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||
RAM | 1 MB | ||||||||||||||||||
Flash | 4 MB | ||||||||||||||||||
Comunicaciones de serie | Serie RS-232 | ||||||||||||||||||
Comunicaciones opcionales | |||||||||||||||||||
Bluetooth® (v2.0, clase II) | |||||||||||||||||||
IrDA | |||||||||||||||||||
802.11g | |||||||||||||||||||
Seguridad inalámbrica | |||||||||||||||||||
Opciones de autenticación y cifrado | WPA-PSK / WPA2-PSK; LEAP, WEP 64 / WEP 128; TKIP y AES / CCMP | ||||||||||||||||||
Lector de tarjetas opcional | Lector de banda magnética (MSR) 3 pistas Normas ANSI/ISO 7810, 7811 | ||||||||||||||||||
Velocidad y resolución de impresión | 203 ppp (8 puntos / mm) | ||||||||||||||||||
PB2 | hasta 50 mm/s a 7,2 V; 25Ctres y 64 puntos | ||||||||||||||||||
PB3 | desde 56,25 mm a 7,2 V CC; 25Ctres y 64 puntos | ||||||||||||||||||
Tecnología de impresión | |||||||||||||||||||
Cabezal | Térmico directo | ||||||||||||||||||
Anchura máxima de impresión | PB2: 48 mm; PB3: 72 mm | ||||||||||||||||||
Soportes | |||||||||||||||||||
Tipo | Recibos | ||||||||||||||||||
Ancho | PB2: 57 mm; PB3: 79 mm | ||||||||||||||||||
Longitud del soporte | Continuo | ||||||||||||||||||
Grosor | hasta 0,1 mm (4 mil) | ||||||||||||||||||
Diámetro interno del mandril | 10 mm | ||||||||||||||||||
Capacidad | PB2: 18 m; PB3: 13 m | ||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||
Lenguaje de programación | |||||||||||||||||||
Lenguaje de comandos ESC-P (modos Line Print y Easy Print) | |||||||||||||||||||
Juegos de caracteres | |||||||||||||||||||
Estándar | Inglés y latino | ||||||||||||||||||
Opcional | Arabe, chino simplificado, chino tradicional, cirílico, griego, hebreo y polaco | ||||||||||||||||||
Tamaño de fuentes residentes | PB2: 24, 32, 38, 40 y 48 caracteres por línea; PB3: 36, 48, 57, 63 y 72 caracteres por línea. Se puede imprimir con juegos adicionales de caracteres usando el software de FielSoftware.com | ||||||||||||||||||
Gráficos | Admite fuentes, gráficos, formatos y diseños definidos por el usuario, incluidos logotipos personalizados | ||||||||||||||||||
Simbologías de códigos de barras | |||||||||||||||||||
1D | Codabar, Code 39, Code 128 Subset A-C, UCC/EAN-128, Interleaved 2 of 5 y UPC/EAN/JAN | ||||||||||||||||||
2D | PDF417 | ||||||||||||||||||
Interfaz de usuario | |||||||||||||||||||
Tres indicadores LED multifunción | Encendido, Bluetooth® o radio 802.11g encendidos, batería baja, batería en carga, lector de tarjetas listo (para opciones de banda magnética), error de impresión y falta de papel | ||||||||||||||||||
Contenido de la caja | Impresora, batería, adaptador universal de CA, clip para el cinturón, un rollo de papel, lápiz de limpieza del cabezal y manual de usuario e inicio rápido | ||||||||||||||||||
Accesorios | Cargador universal de CA con adaptadores de toma, clip para el cinturón, correa para el hombro, funda de protección IP54, tarjetas de limpieza del lector, lápiz de limpieza del cabezal, batería, cargador doble de batería, adaptador para encendedor del vehículo/cargador de batería de 12 V para el vehículo, cable serie y kit para desarrolladores | ||||||||||||||||||
Garantía | Un año: servicio de asistencia adicional Medallion disponible |
