BIXOLON XD3-40d Impresora de Etiquetas
- Impresora de sobremesa de impresión térmica directa de 4”
- Compatible con los principales lenguajes de programación
- Rápido procesamiento de datos y velocidades de impresión de hasta 127 mm/s
- Impresión de alta calidad de 203 ppp para texto, gráficos y códigos de barras 1D/2D
- Diversas opciones, como despegado y cable serie
- Certificación Energy Star
- 2 años de garantía
- Descripcion
- Caracteristicas
- Descargas
BIXOLON XD3-40d Impresora de Etiquetas
XD3-40dK
XD3-40d es una impresora térmica de etiquetas y códigos de barras de escritorio de 4 pulgadas (118 mm) con diseño compacto, características líderes en la industria y precios competitivos.
Es ideal para aplicaciones de etiquetas en los mercados de fabricación, venta minorista, almacenamiento y logística.
El modelo estándar XD3-40d proporciona un procesamiento de datos rápido y velocidades de impresión de hasta 127 mm / seg (5 pulgadas / seg) a una resolución de 203 ppp, y puede imprimir texto, gráficos y códigos de barras de alta calidad en papel de etiquetas.
Admite configuraciones independientes con LED visibles y rollos de papel de hasta 127 mm de diámetro.
XD3-40d utiliza guías ajustables y soportes de papel para facilitar la carga de papel, además de opciones de alimentación de papel externa y de despegado opcional.
Para simplificar, la impresora de etiquetas también proporciona un mantenimiento sencillo del cabezal de impresión y del rollo sin herramientas.
Proporciona conexión USB en serie y conexión USB V2.0 + serie + Ethernet opcional. XD3-40d es compatible con los lenguajes de programación líderes en el mercado, incluidos SLCS, BPL-Z ™ y BPL-E ™; al mismo tiempo, es compatible con los lenguajes de programación Smart Switch que permiten una integración perfecta en y lenguajes de programación Smart Switch previamente instalados.
La serie XD3 también incluye SDK completos para Windows y Linux, y es compatible con el software de diseño de etiquetas Label Artist-II ™ y BarTender® de BIXOLON.
El estándar incluye una garantía de dos años.
Ficha Técnica y Especificaciones | |
Modelo Impresora | Bixolon XD3-40d – XD3-40dK |
Resolución | 203 ppp |
Método de Impresión | Transferencia térmica o térmica directa |
Velocidad de impresión | 127 mm/seg |
Anchura de impresión | 104 mm |
Longitud de impresión | máximo 1000 mm |
Sensor | Transmisor (fijo) , reflectante (ajustable), cabezal abierto |
Tipo de soporte | Espacio, marca negra, muesca, continuo, plegado |
Ancho de soporte | 15-118 mm |
Diámetro del rollo de soporte | hasta 127 mm |
Grosor del soporte | 0,06-0,20 mm |
Método de suministro | Carga de papel sencilla |
Núcleo interior | 25,4-38,1 mm |
Tipo de cinta | cera, cera/resina, resina, exterior |
Ancho de cinta | 33-110 mm |
Longitud de cinta | hasta 300 m |
Diámetro interior de núcleo | 25,4 mm , 12,7 mm |
Dimensiones | 181 x 222 x 168 mm |
Peso | 1,7 Kg |
Alimentación |
|
Conexión |
|
Memoria |
|
Reloj en tiempo real | No compatible |
Temperatura de funcionamiento | 0-40ºC |
Temperatura de almacenamiento | -20-60ºC |
Humedad en funcionamiento | 10% – 80% de HR |
Humedad en almacenamiento | 10% – 90% de HR |
Emulación | SLCS™, BPL-Z™ (ZPLII), BPL-E™ (EPL) |
Controlador/utilidad | Controlador Windows (Europlus/Seagull)Controlador Linux/Mac CUPSControlador Virtual COM USB/EthernetUtility ProgramOPOS DriverBartender Ultralite para BIXOLONLabel Artist-II™ |
SDK/Complemento | Windows SDKLinux SDK |
Fuentes | Fuentes de mapa de bits (SLCS, BPL-Z, BPL-E) / Fuentes escalables (SLCS, BPL-Z) / Compatible con Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE) |
Gráficos | Compatibilidad con fuentes, gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario |
Simbologías de códigos de barras | 1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, extensiones UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB2D: Aztec, Codablock, Code49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, código QR, TLC39 |
De serie | Cable USB |
Opcional |
|
Suminstros |
|