Godex RT860i – Impresora de Etiquetas Térmicas Directas – Transferencia Térmica
Godex RT860i es una de las impresoras de sobremesa más compacta a alta resolución disponible en el mercado, equipada con prestaciones innovadoras: todo esto a un precio más que asequible. Ligera y con un buen procesador, esta impresora se utiliza en una amplia selección de aplicaciones, entre ellas tenemos las más conocidas como sanidad, logística, fabricación, venta al por menor y viajes y ocio. El modelo Godex RT 860i imprime con las tecnologías de impresión de transferencia térmica y térmica directa, a una muy buena resolución de 600 ppp y una velocidad de impresión de 76 mm/s. La anchura máxima de impresión de este modelo es de 105.6 mm, mientras que su longitud llega hasta 381 mm. La impresora Godex RT 860i utiliza distintos tipos de papeles, ya sea en rollo, continuo, etiquetas con separación, muescas o tickets. Además la longitud de etiqueta se puede ajustar automáticamente o programarla según haga falta. Sus drivers son compatibles para muchos sistemas operativos: desde MAC y Linux, hasta las diferentes versiones de Windows (2000, XP, VISTA, 7 y 8.1). Tampoco se queda corto con los códigos de barras: utiliza una gran variedad de unidimensionales y varios bidimensionales, desde Code 39 y UPC/EAN, hasta Datamatrix Code, Codablock, PDF417 y muchos más. La Godex RT 860i tiene, entre sus características, una pantalla táctil en color de 3.2 pulgadas, una excelente conectividad por sus interfaces y un sistema de carga de las etiquetas rápido y sencillo. También dispone de distintas opciones añadibles a la hora de comprarla.
- Caracteristicas
- Descargas
Modelo: | RT860i | |
Tecnología de Impresión | Transferencia térmica / Térmica directa | |
Resolución | 600 ppp (23,6 puntos/mm) | |
Velocidad de Impresión | 76 mm/seg | |
Anchura de Impresión | 105,6 mm | |
Longitud de Impresión | Mín. 4mm**; máx. 381 mm | |
Procesador | CPU de 32 bits RISC | |
Memoria | Flash | 128MB Flash (60MB disponibles para descargas) |
SDRAM | 32MB | |
Tipo de Sensor | Sensor reflexivo ajustable (completo). Sensor transmitivo, alineado al centro | |
Papel | Tipo | En rollo, continuo, etiquetas con separación, muescas o marca negra, tickets. Longitud de etiqueta ajustada automáticamente o programada |
Ancho | Mín. 20 mm – Máx. 118 mm | |
Grosor | Mín. 0,06 mm – Máx. 0,20 mm | |
Diámetro del rollo | Máx. 127 mm | |
Diámetro del mandril | Mín. 25,4 mm, Máx. 38,1 mm | |
Cinta | Tipo | Cera, mixta, resina |
Longitud | 110 m | |
Ancho | Mín. 30 mm – Máx. 110mm | |
Diámetro máximo | 40 mm | |
Mandril | 12,7 mm | |
Emulaciones | EZPL / GEPL / GZPL con selección automática | |
Software | Programa de diseño | GoLabel (para EZPL únicamente) |
Driver | MAC, Linux, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1 | |
DLL | Win CE, .NET, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1 / Android | |
Fuentes Residentes | Fuentes Bitmap | 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 y OCR A & B
90º, 180º, 270º rotable, caracteres sencillos 90º, 180º, 270º rotable 8 veces expandibles en direcciones horizontales y verticales |
Fuentes Escalables | 90º, 180º, 270º rotable | |
Fuentes Descargadas | Fuentes Bitmap | 90º, 180º, 270º rotable, caracteres sencillos 90º, 180º, 270º rotable |
Fuentes Asiáticas | 90º, 180º, 270º rotable y expandible 8 veces en direcciones horizontales y verticales | |
Fuentes Escalables | 90º, 180º, 270º rotable | |
Códigos de Barras | 1-D Códigos de barras | Code 39, Code 93, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & Planet 13 digit, Japanese Postnet, 12 of 5 witj not readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, Code 11, Code 49, Codablock |
2-D Códigos de barras | PDF417, Micro PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro QR code y Aztec code | |
Páginas de Código | Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737
Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16) |
|
Gráficos | Tipos de gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos se pueden descargar con el software GoLabel | |
Interfaces |
|
|
Panel de Control |
|
|
Reloj en tiempo real | Incluido | |
Alimentación | Selección automática 100-240V AC, 50-60Hz | |
Entorno | Temperatura de funcionamiento | 41ºF a 104ºF (5ºC a 40ºC) |
Temperatura de almacenamiento | -4ºF a 140ºF (-20ºC a 60ºC) | |
Humedad | Funcionamiento | 20-85% sin condensación |
Almacenamiento | 10-90%, sin condensación | |
Aprobaciones | CE(EMC), FCC Class A, CB , cUL, CCC | |
Dimensiones | Fondo | 280 mm |
Alto | 195 mm | |
Ancho | 210 mm | |
Peso | 2,7 Kg, sin consumibles | |
Opciones | Módulo despegador de etiqueta con sensor de presencia
Módulo Bluetooth Módulo cortador Soporte externo para rollos de hasta 250 mm (10″) de diámetro Rebobinador externo Módulo WiFi (802.11 b/g/n) |
*Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de compañía(s) y/o de producto(s) son marcas registradas y/o marcas registradas de sus dueños respectivos.
** La altura mínima de impresión puede variar dependiendo de algunos aspectos del material no estándar tales como tipo de etiqueta, grueso, espaciamiento, tipo de papel, soporte, etc. Contacte con Godex o
con su proveedor habitual si desea probar cualquier material especial para conocer la altura mínima de impresión.
