Godex RT730iW Impresora de Etiquetas
- Transferencia térmica para papel térmico, y térmica directa para impresión con ribbon.
- Resolución de 300 dpi.
- Ancho máximo de impresión de 105.7 mm.
- Velocidad máxima de impresión de 127 mm/s.
- CPU de 32 bits.
- Memoria RAM 16 MB, Flash 8 MB.
- Sensor de etiquetas reflexivo ajustable y sensor transmitivo fijo.
- Interfaces USB 2.0, USB Host, Ethernet, Paralelo, Serie, Wifi. Bluetooth opcional.
- Incluye software para diseños de etiquetas y códios de barras.
- Display LCD.
- Descripcion
- Caracteristicas
- Descargas
Godex RT730iW Impresora de Etiquetas
RT730iW
La impresora de etiquetas Godex RT730iW es un modelo versátil para una gran cantidad de aplicaciones: venta al por menor, administración, almacenaje, logística, transporte, etc. Ya no solo puede emplearse en distintos ámbitos, también dispone de distintas interfaces para adaptarse al entorno de trabajo. El modelo Godex RT 730iW viene equipado por defecto con las interfaces USB 2.0, USB Host, Ethernet, Paralelo, Serie y WiFi, teniendo disponible el módulo Bluetooth como opcional. De esta serie, el modelo RT730 iW tiene una resolución de 300 dpi, imprimiendo a una velocidad máxima de 127 mm/s e imprimiendo a un ancho y largo máximos de 4 mm y 762 mm, respectivamente. Esta impresora dispone de muchas opciones y accesorios para poder satisfacer cualquier requisito que tenga.
Ficha Técnica y Especificaciones | |
Modelo Impresora | Godex RT730iW – RT730iW |
Tecnología de impresión | Transferencia térmica / Térmica directa |
Resolución | 300 ppp |
Velocidad de Impresión | 127 mm/seg |
Anchura de Impresión | 105,7 mm |
Longitud de Impresión | máximo 762 |
Procesador | CPU RISC de 32 Bits |
Memoria |
|
Tipo de Sensor | Sensor reflexivo ajustable (gama completa) y sensor transmisivo fijo, alineado al centro |
Tipo de Papel | En rollo, continuo, etiquetas con separación, muescas o marca negra, tickets |
Longitud de Etiqueta | Ajustada automáticamente o programada |
Ancho de Papel | 25,4 – 118 mm |
Grosor de Papel | 0,06 – 0,25 mm |
Diámetro del Rollo de Papel | 127 mm |
Diámetro del Mandril | 25,4 mm, 38,1 mm |
Tipo de Cinta | Cera, mixta, resina |
Longitud de Cinta | 300 m |
Ancho de Cinta | 30 – 110 mm |
Diámetro de Máximo de Cinta | 127 mm |
Mandril | 25,4 mm, 38,1 mm |
Emulaciones | EZPL / GEPL / GZPL con selección automática |
Programa de Diseño | GoLabel (para EZPL únicamente) |
Driver | MAC, Linux, Windows 2000 / XP / Vista / 7 / Windows 8.1 |
DLL | Win CE, .NET, Android, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8.1 |
Fuentes Residentes Bitmap |
|
Fuentes Residentes Escalables | 90°, 180°, 270° rotable |
Fuentes Descargadas Bitmap | 90°, 180°, 270° rotable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotable |
Fuentes Descargadas Asiáticas | 90°, 180°, 270° rotable y expandible 8 veces en direcciones horizontales y verticales |
Fuentes Descargadas Escalables | 90°, 180°, 270° rotable |
Códigos de Barras |
|
Páginas de Código |
|
Gráficos | Tipos de gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos se pueden descargar con el software |
Interfaces |
|
Panel de Control |
|
Reloj en Tiempo Real | Incluido |
Alimentación | Selección automática 100-240VAC, 50-60Hz |
Entorno en Funcionamiento | 5ºC a 40ºC |
Entorno en Almacenamiento | -20ºC a 50ºC |
Humedad en Funcionamiento | 30-85%, sin condensación |
Humedad en Almacenamiento | 10-90%, sin condensación |
Aprobaciones | CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC |
Dimensiones | 280 x 186 x 210 mm |
Peso | 3 kg |
Opciones y Accesorios |
|
**Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de compañía(s) y/o de producto(s) son marcas registradas de sus dueños respectivos. La altura mínima de impresión puede variar dependiendo del material, tales como el tipo de etiqueta, su grosor, espaciamiento, etc.