Godex RT863i Impresora de Etiquetas
- Transferencia térmica y térmica directa
- Calidad de impresión 600 dpi.
- Ancho máximo de etiqueta 105,6 mm.
- Velocidad de impresión 76 mm/s.
- CPU de 32 bits.
- Memoria Ram 32Mb, Flash 128 MB.
- Sensor de etiquetas reflexivo ajustable y sensor transmitivo.
- Interface USB, Red Ethernet y Serie RS-232, USB Host, Paralelo.
- Incluye software para diseños de etiquetas y códigos de barras.
- Descripcion
- Caracteristicas
- Descargas
Godex RT863i Impresora de Etiquetas
RT863i
La impresora de escritorio líder RT863i de Godex de 600 DPI ocupa poco espacio y tiene un alto rendimiento
RT863i es una de las impresoras de 600 ppp más pequeñas.
RT863i tiene características innovadoras, tiene una velocidad de impresión de 76 mm/seg y una longitud de impresión de 381 mm como máximo.
Obtenga la máxima calidad de impresión a un precio asequible.
Ficha Técnica y Especificaciones | |
Modelo Impresora | Godex RT863i – RT863i |
Resolución | 600 ppp |
Velocidad de impresión | 76 mm/seg |
Anchura de impresión | 105,6 mm |
Longitud de impresión | máximo 381 mm |
Procesador | CPU 32 Bit RISC |
Memoria |
|
Tipo de sensor |
|
Tipo de papel | En rollo, continuo, etiquetas con separación, muescas o marca negra, tickets. Longitud de etiqueta ajustada automáticamente o programada. |
Ancho de papel | 20 mm – 118 mm |
Grosor de papel | 0,06 mm – 0,20 mm |
Diámetro del rollo de papel | máximo 127 mm |
Diámetro del mandril de papel | 25,4 mm, 38,1 mm |
Tipo de cinta | Cera, mixta, resina |
Longitud de cinta | 300 m |
Ancho de cinta | 30 mm – 110 mm |
Diámetro máximo | 68 mm |
Mandril | 25,4 mm |
Lenguaje de la impresora | EZPL / GEPL / GZPL con selección automática |
Software de diseño | GoLabel (para EZPL únicamente) |
Driver | Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 y 10, Windows Server 2003 y 2008 , Mac, Linux |
DLL | Win CE, .NET, Windows Mobile, Windows 2000 / XP /VISTA/ Windows 7 / Windows 8.1 / Android |
Fuentes residentes |
|
Fuentes descargadas |
|
Códigos de barras |
|
Páginas de código |
|
Gráficos | Tipos de gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos se pueden descargar con el software GoLabel |
Interfaces |
|
Panel de control |
|
Alimentación | Selección automática 100-240VAC, 50-60Hz |
Temperatura de funcionamiento | 5ºC a 40ºC |
Temperatura de almacenamiento | -20ºC a 60ºC |
Humedad de funcionamiento | 20-85% sin condensación |
Humedad de almacenamiento | 10-90% sin condensación |
Homologaciones | CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC |
Dimensiones | 280 mm fondo – 195 mm alto – 210 mm ancho |
Peso | 2,7 kg sin consumibles |
Opciones |
|