Impresoras de Etiquetas ARGOX Serie P4
Argox creó una nueva impresora de códigos de barras de transferencia térmica y térmica directa de la serie P4 para satisfacer la necesidad de los clientes de una impresora que ahorre espacio. Además de ser estable y funcionar bien, es apropiado para espacios pequeños. La serie P4 es una pequeña impresora de códigos de barras de escritorio con altas velocidades de impresión.
Ofrece 6 ips, así como resoluciones de 203 y 300 dpi para satisfacer la demanda de los clientes tanto de alta velocidad como de alta calidad.
La impresora de códigos de barras de escritorio P4 tiene un diseño intuitivo; el nuevo diseño mecánico puede centrar automáticamente los medios. Puede asegurarse de que los medios se colocan en el lugar correcto con un sensor reflectante y transmisivo.
La serie P4 puede reconocer automáticamente si una cinta se enrolla con el lado de la tinta hacia arriba o hacia afuera.
Los clientes pueden mantenerse informados sobre el estado más reciente de la impresora gracias a los tres indicadores de estado diferentes de la impresora, que son verde, naranja y rojo. Independientemente del entorno con cable o inalámbrico, la interfaz de conexión Ethernet, host USB, dispositivo USB y RS-232 integrada del P4 se puede actualizar a Wi-Fi y Bluetooth v2.1. Cerner ha certificado la serie P4.
Ficha Técnica y Especificaciones |
|||
Modelo Impresora | Argox P4-250 | Argox P4-250 | Argox P4-650 |
Método de Impresión | Térmica directa y Transferencia térmica | ||
Resolución de Impresión | 203 ppp | 203 ppp | 600 ppp |
Velocidad de Impresión | 152,4 mm/segundo | 152,4 mm/segundo | 101,6 mm/s , 76,2 mm/s para el modo despegado |
Longitud de Impresión | 2540 mm | 2540 mm | 762 mm |
Ancho de Impresión | 108 mm | 108 mm | 105,7 mm |
Memoria | SDRAM de 32 MB, Flash ROM de 16 MB (almacenamiento USB de hasta 32 GB) | ||
Tipo de CPU | Microprocesador RISC de 32 bits | ||
Sensores | Sensor reflectante x 1 (móvil) y sensor transmisivo x 1 (fijo, compensación de 6,27 mm) | ||
Tipo de Medios | Roll-feed, troquelado, continuo, plegado en abanico, marca negra, etiquetas, ticket en papel térmico o papel normal | ||
Medios | máx. ancho: 118 mm. mín. ancho: 22,4 mm. Grosor: 0,06 mm~0,19 mm 127 mm DE en un núcleo de 25,4/38 mm de DI; Soporte de medios externo opcional de distribuidor de 8″ de diámetro externo en núcleo de 1″/3″ de diámetro interno | ||
Ribbon |
|
||
Fuentes | Conjuntos de caracteres internos 5 fuentes alfanuméricas estándar de 0,049″ H ~ 0,23″ H (1,25 mm ~ 6,0 mm) Las fuentes internas se pueden expandir hasta 24×24 4 direcciones 0 ~ 270 rotación Las fuentes blandas se pueden descargar Capacidad para imprimir fácilmente cualquier fuente Windows True Type Admite fuente escalable | ||
Códigos de Barras |
|
|
|
Gráficos | PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI PPLB: PCX, BMP, ráster binario, GDI PPLZ: GRF, Hex, GDI | ||
Emulación | PPLA, PPLB, PPLZ | ||
Interfaz de Operación | Indicador LED x 2, botón (alimentación) x 1 | ||
Interface de Comunicación | Dispositivo USB, RS-232, Ethernet, host USB | ||
Drivers | Windows Driver for Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver | Windows Driver for Windows Vista/Win7/Win8/Win10, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver | |
Software | BarTender, Printer Tool | BarTender, Printer Tool, Font Utility | |
Aplicación | – | iLabelPrint | |
Software de Edición de Etiquetas | BarTender® de Seagull Scientific Argobar Pro admite conexión de base de datos ODBC: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf) | ||
Fuente de Alimentación | Fuente de alimentación conmutada universal. Voltaje de entrada de CA: 100~240V, 50~60Hz. Salida de CC: 24 V, 3,75 A | ||
Entorno de Operación |
|
||
Listado de Agencias | CE, FCC, cULus, RoHS, BSMI, RCM, CB, BIS | ||
Elementos Opcionales | Guillotina: cortador completo/cortador parcial, dispensador, soporte de medios externo, Bluetooth v2.1, WLAN | Cortador completo/parcial tipo guillotina, pelador, soporte de medios externo, Bluetooth v2.1 Compatible con BT 2.1 en conectividad Android, WLAN | |
Dimensiones de la Impresora | Ancho 220,6 mm x Alto 187,5 mm x Fondo 278,5 mm | ||
Peso de la Impresora | 2,4 kg |
-
Argox P4-250 Impresora de Etiquetas
- Térmica Directa y Transferencia Térmica
- 203 ppp de resolución de impresión
- Ancho de impresión de 108 mm
-
Argox P4-350 Impresora de Etiquetas
- Impresión Térmica Directa y Transferencia Térmica
- 300 ppp de resolución de impresión
- Ancho de impresión de 105,7 mm
-
Argox P4-650 Impresora de Etiquetas
- Térmica directa y transferencia térmica
- Resolución de 600 ppp
- Longitud de impresión de 762 mm