Impresoras de Etiquetas de Sobremesa BIXOLON Serie XD5-40
La serie XD5-40 mantiene una excelente calidad de impresión a 300 ppp, admite la codificación RFID UHF y es fácil de instalar. La serie XD5-40 de Bixolon se puede conectar a una red cableada o inalámbrica mediante Ethernet 10/100 o WLAN 802.11a/b/g/n.
Las impresoras de la serie XD5-40 están disponibles en transferencia térmica o térmica directa, totalmente compatibles con los lenguajes de programación líderes en el mercado, como SLCS™, BPL-Z™ y BPL-E™, que admiten el cambio de lenguaje de programación inteligente.
El diseño compacto de concha de este dispositivo garantiza una fácil carga de suministros, una configuración simple y una calibración en tiempo real en una variedad de recibos, etiquetas o pulseras.
El cortador automático, los rodillos de platina que se pueden quitar sin usar herramientas y los cabezales de impresión de larga duración reducen los costos de operación y mantenimiento.
La serie XD5-40 está respaldada por una confiabilidad líder en la industria y ofrece una integración simple gracias a la disponibilidad de controladores para Windows, OPOS, Linux y MAC. También puede crear sus propias aplicaciones utilizando un conjunto de SDK.
Características
- Se admite la impresión de etiquetas térmica directa (XD5-40d) y transferencia térmica (XD5-40t).
- LAN inalámbrica (5 GHz y 2,4 GHz) de doble banda y Bluetooth V5.0 (certificado MFi).
- El espacio de memoria aumentada a 256 MB SDRAM y 256 MB Flash.
- Compatible con la codificación RFID UHF con un paso de codificación mínimo de 0 punto 6 pulgadas (16 mm) e impresión.
- Peladora y cortadora automática que se puede instalar en el campo.
Ficha Técnica y Especificaciones |
||||
Modelo Impresora | Bixolon XD5-40d | Bixolon XD5-40t | Bixolon XD5-40d | Bixolon XD5-43t |
Resolución | 203 ppp | 300 ppp | ||
Método de Impresión | Transferencia térmica o térmica directa | |||
Velocidad de impresión | 178 mm/seg | 152 mm/seg | 127 mm/seg | 102 mm/seg |
Anchura de impresión | 108 mm | 105,7 mm | ||
Longitud de impresión | máximo 1000 mm | |||
Sensor | Transmisor (fijo) , reflectante (ajustable), cabezal abierto | |||
Tipo de soporte | Espacio, marca negra, muesca, continuo, plegado | |||
Ancho de soporte | 15-118 mm | |||
Diámetro del rollo de soporte | hasta 127 mm | |||
Grosor del soporte | 0,06-0,20 mm | |||
Método de suministro | Carga de papel sencilla | |||
Núcleo interior | 25,4-38,1 mm | |||
Tipo de cinta | cera, cera/resina, resina, exterior | |||
Ancho de cinta | 33-110 mm | |||
Longitud de cinta | hasta 300 m | |||
Diámetro interior de núcleo | 25,4 mm , 12,7 mm | |||
Dimensiones | 194 x 248 x 169 mm | 210 x 284 x 188 mm | 194 x 248 x 169 mm | 210 x 284 x 188 mm |
Peso | 1,89 Kg | 2,48 Kg | 1,89 Kg | 2,48 Kg |
Alimentación |
|
|||
Pantalla | De serie: ninguno Opcional: LCD FSTN (200 x 100 píxeles) | |||
Memoria |
|
|||
Conexión |
|
|||
Reloj en tiempo real | Comptabile (opcional) | |||
Temperatura de funcionamiento | 0-40ºC | |||
Temperatura de almacenamiento | -20-60ºC | |||
Humedad en funcionamiento | 10% – 80% de HR | |||
Humedad en almacenamiento | 10% – 90% de HR | |||
Emulación | SLCS™, BPL-Z™ (ZPLII), BPL-E™ (EPL) | |||
Controlador/utilidad | Controlador Windows (Europlus/Seagull)Controlador Linux/Mac CUPSControlador Virtual COM USB/EthernetUtility ProgramControlador OPOS/JPOSBartender Ultralite para BIXOLONLabel Artist™-IIControlador de dispositivos SAP® | |||
SDK/Complemento | Android/iOS/Windows SDK Linux SDKChrome SDKXamarin SDK | |||
Aplicación | LabelArtist™Mobile (Android, iOS)Aplicación mPrint (Android, iOS)Servidor de mPrint (Windows, iOS) | |||
MDM (opcional) | Administrador de perfiles BIXOLON – XPM™, XCM™ (Windows, Android) | |||
Fuentes | 10 SLCS™ / One SLCS™ / 16 BPL-Z™ / One BPL-Z™ / 5 BPL-E™ / Página de códigos 23 / Compatible con Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE) | |||
Gráficos | Compatibilidad con fuentes, gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario | |||
Simbologías de códigos de barras | 1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, extensiones UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, código QR, TLC 39 | |||
De serie | Cable USB | |||
Opcional |
|
|||
Suminstros |
|
-
BIXOLON XD5-40d Impresora de Etiquetas
- BIXOLON XD5-40d
- Impresión de Etiquetas Térmicas.
- Calidad de impresión de 203 dpi.
- Velocidad de impresión hasta 178 mm/s.
- Ancho máximo de impresión de 108 mm.
- Longitud de impresión de 1000 mm.
-
BIXOLON XD5-40t Impresora de Etiquetas
- BIXOLON XD5-40t
- Impresión de Etiquetas Térmicas.
- Calidad de impresión de 203 dpi.
- Velocidad de impresión hasta 152 mm/s.
- Ancho máximo de impresión de 108 mm.
- Longitud de impresión de 1000 mm.
-
BIXOLON XD5-43d Impresora de Etiquetas
- BIXOLON XD5-43d
- Impresión de Etiquetas Térmicas.
- Calidad de impresión de 300 dpi.
- Velocidad de impresión hasta 127 mm/s.
- Ancho máximo de impresión de 105,7 mm.
- Longitud de impresión de 1000 mm.
-
BIXOLON XD5-43t Impresora de Etiquetas
- BIXOLON XD5-40t
- Impresión de Etiquetas Térmicas.
- Calidad de impresión de 300 dpi.
- Velocidad de impresión hasta 102 mm/s.
- Ancho máximo de impresión de 108 mm.
- Longitud de impresión de 1000 mm.