-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Sato CL6NX diseñado para mejorar la trazabilidad y trazabilidad en toda la cadena de suministro.
Las empresas utilizan cada vez más el poder de los datos para respaldar la trazabilidad, aumentar la productividad y mejorar la satisfacción del cliente; El crecimiento del Internet de las cosas continúa impulsando la transformación en muchas industrias.
La impresora Sato CL6NX tiene una mayor precisión de impresión, cabezales de impresión inteligentes y capacidades RFID, la nueva CL6NX Plus ofrece a los clientes el rendimiento y el soporte de campo que necesitan para aumentar drásticamente su productividad. Esta impresora térmica Sato CLN6NX de 6″ líder en la industria está diseñada para satisfacer las necesidades de los entornos de impresión de etiquetas de nivel medio a alto.
Esta innovadora impresora de etiquetas representa la última evolución de las impresoras térmicas SATO con muchas ventajas prácticas y está diseñada para una integración perfecta en los flujos de trabajo existentes.
Ficha Técnica y Especificaciones |
||
Modelo Impresora | Sato CL6NX Plus | |
Método de Impresión | Transferencia Térmica y Térmica Directa | |
Modo de Impresión | Estándar: Continuo, de arrancado | |
Resolución | 203 ppp | 305 ppp |
Velocidad de Impresión | 25 a 254 mm/s o 2 a 10 pps | 25 a 203 mm/s o 2 a 8 pps |
Anchura de Impresión | 167,5 mm | |
Longitud de Impresión | 2500 mm | 1500 mm |
Procesador | CPU dual y SO dual: CPU1: 800MHz para SO Linux, CPU2: 800MHz para SO ITRON | |
Memoria | CPU1: 2GB de ROM, 256MB de RAM, CPU2: 4MB de ROM, 64MB de RAM | |
Tipo de Sensor | Sensor I-Mark (reflectante), sensor de hueco de etiqueta (transmisivo) | |
Tipo de Soporte | Etiquetas troqueladas en abanico o rodillo, papel, normal, papel sintético o papel continuo | |
Grosor del Soporte | 0,060 mm hasta 0,268 mm | |
Diámetro del Rollo de la Etiqueta | Máx. 220mm, Diámetro del mandril: Ø76mm, Ø101mm Ajuste opcional 254mm | |
Dirección de Enrollado de la Etiqueta | Mirando hacia adentro / afuera. No se requiere cambio de configuración | |
Tamaño de la Etiqueta |
|
|
Longitud de Ribbon | 600 m. 450 m cuando el ancho del ribbon es de 59 mm | |
Diámetro del Rollo de Ribbon | 90 mm | |
Anchura del Ribbon | 59 mm a 177 mm | |
Dirección de Ribbon | hacia delante / atras | |
Método de Enrollado de Ribbon | sin tubo | |
Mapa de Bits Estándar | U, S, M, WB, WL, XS, XU, XM, XB, XL, X20, X21, X22, X23, X24, OCR-A, OCR-B | |
Fuentes Escalables | 30 fuentes TTF SATO, 2 fuentes de contorno | |
Codificación | Principales páginas de códigos latinos y paneuropeos (WGL4), GB18030 (simplificada), KSX1001 (coreano), BIG5 (tradicional), JIS, SHIFT-JIS. Unicode: También se admite UTF-8 y UTF16BE | |
Códigos de Barras |
|
|
Rotación de Datos de Caracteres | 0º, 90º, 180º, 270º | |
Formatos, Gráficos o Fuentes Descargables por el Usuario | Máximo 100 MB | |
Interfaces y Protocolos |
|
|
Interfaces Opcionales |
|
|
Acceso Remoto | SNMP, HTTPS | |
Protocolos de Impresora Admitidos |
|
|
Requisitos de Alimentación | AC100V – AC240V ±10%, 50/60 Hz, fuente de alimentación con calibración automática | |
Entorno en Funcionamiento | 0 a 40ºC / 30 a 80% HR (sin condensación) | |
Entorno en Almacenamiento | -20 a 60ºC / 30 a 90% HR (sin condensación) | |
Dimensiones | 338 x 457 x 321 mm (salientes no incluidos) | |
Peso | 20,3 kg | |
Panel de Visualización | LCD a todo color TFT 320 x 240 RGB | |
Características Útiles |
|
|
Comprobación de Autodiagnóstico |
|
|
Accesorios |
|
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
Envíos gratis por compras superiores a 300 euros (sin IVA incluido). Se admiten pedidos sólo para península.