Sato HR2 Impresora de Etiquetas
- Impresión precisa en etiquetas de hasta 3 mm
- Impresión de alta resolución de 609 ppp
- Pequeño diseño industrial
- Dispensador integrado con rollo interior
- Fácil carga de etiquetas
- Varias interfaces de comunicación
- Descripcion
- Caracteristicas
- Descargas
La serie SATO HR2 ofrece impresoras de impresión de etiquetas de alta precisión y alta resolución para una amplia gama de aplicaciones (electrónica, electrodomésticos, joyería, piezas pequeñas, etc.).
La serie Sato HR2 es ideal para imprimir imágenes pequeñas, como códigos de barras 2D y texto, y se puede utilizar en una amplia variedad de industrias y aplicaciones.
Ficha Técnica y Especificaciones |
||
Modelo Impresora | Sato HR212 | Sato HR224 |
Resolución | 305 dpi | 609 dp |
Velocidad de Impresión | 25 to 100 mm/s | |
Ancho de Impresión | 56 mm | |
Longitud de Impresión | 200 mm | |
Procesador | 32 bit RISC | |
Memoria |
|
|
Tipo de Sensor | Sensor I-Mark (reflectivo) sensor label gap (transmisivo) | |
Tipo de Medios | Tipo rollo | |
Grosor de los Medios | 0.130 – 0.220 mm | |
Diámetro de Etiqueta | máx. diámetro exterior: Ø 185 mm, Diámetro del núcleo: Ø 76,4 mm | |
Dirección del Viento de la Etiqueta | hacia afuera | |
Tamaño de Etiqueta |
|
|
Tamaño de Ribbon | máx. diámetro exterior φ51 mm, máx. Longitud 150 m, ancho de la cinta: 39,5 mm, 45 mm, 59 mm, 65 mm | |
Fuentes Internas |
|
|
Códigos de Barras |
|
|
Dirección de Impresión | Rotación de datos de caracteres: 0º, 90º, 180º, 270º / Rotación de código de barras: 0º, 90º, 180º, 270º | |
Interfaces |
|
|
Requerimientos de Energía | AC100V – AC240V ±10% | |
Dimensiones | 197 x 365 x 285 mm | |
Peso | 16,4 kg | |
Entorno en Operación | 0 – 40ºC / 10 – 80% HR (sin condensación) | |
Entorno en Almacenamiento | -5 – 60ºC / 10 – 90% HR (sin condensación) | |
Certificaciones | CE, CCC, ROHS | |
Aprobaciones Regulatorias | Ruido: Emisión – EN55024 | |
Características Útiles | Función de devolución de estado, función de número secuencial, función de inversión en blanco y negro, función de registro de formato | |
Comprobación de Auto Diágnostico | Comprobación del cabezal térmico, Detección de fin de papel, Detección de fin de cinta, Detección de tapa abierta, Impresión de prueba, Rebobinador lleno detección, detección de levantamiento de cabeza | |
Accesorios |
|